Twój koszyk jest obecnie pusty!
Rozmiarówka
Dobór odpowiedniego rozmiaru bywa wyzwaniem, ale jesteśmy tu, by Ci to ułatwić. Skorzystaj z poniższych tabel rozmiarów, aby znaleźć najlepsze dopasowanie. Jeśli Twój rozmiar wypada pomiędzy dwoma, zalecamy wybranie większego — dla większego komfortu.
Tabela rozmiarów damskich – Bluzki
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w klatce piersiowej | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Szerokość w talii | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Szerokość dołu (ściągacz) | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,5 |
| Długość tyłu z ściągaczem | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
| Długość rękawa z mankietem | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 |
| Szerokość rękawa na wysokości bicepsa | 18,5 | 19,3 | 20 | 20,8 | 21,5 |
| Szerokość rękawa na dole (mankiet) | 9,2 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 |
| Długość zamka do kieszeni | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tabela rozmiarów męskich – Bluzki
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w klatce piersiowej | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Szerokość w talii | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Szerokość dołu (ściągacz) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| Długość tyłu z ściągaczem | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Długość rękawa z mankietem | 63,2 | 63,7 | 64,2 | 64,7 | 65,2 |
| Szerokość rękawa na wysokości bicepsa | 21,3 | 22 | 22,8 | 23,5 | 24,3 |
| Szerokość rękawa na dole (mankiet) | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 |
| Długość zamka do kieszeni | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Jak się zmierzyć
- Biust/Klatka piersiowa: Zmierz obwód wokół najszerszej części klatki piersiowej, trzymając miarkę wygodnie pod pachami.
- Talia: Zmierz się w naturalnym miejscu talii — to najwęższa część tułowia.
- Biodra: Zmierz obwód wokół najszerszej części bioder, upewniając się, że miarka przebiega równolegle do podłoża.
Wskazówki dotyczące pomiarów
- Zawsze mierz się na bieliźnie, aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki.
- Masz wątpliwości co do rozmiaru? Skontaktuj się z nami — chętnie pomożemy!
